Опросник «Оценка профессиональной дезадаптации»
Равновесие между человеком и профессиональной средой, достигнутое в процессе профессиональной адаптации, не представляет собой некоего статичного состояния. Изменение профессиональной среды, связанное, например, с изменением технологии, с приходом нового руководителя, с приобретением новой профессии или вступлением в новую должность, с переходом в другой цех или на другое предприятие, а также изменение потребностей, возможностей и целей самого человека могут привести к серьезным изменениям в отношении человека к профессии и даже к такому явлению, как профессиональная дезадаптация. Поэтому все чаще менеджеры по персоналу сталкиваются с необходимостью проведения адаптации сотрудников к новой профессии или профессиональной реадаптации к изменившимся условиям труда.
Дезадаптация может возникнуть вследствие кратковременных и сильных воздействий среды на человека или под влиянием менее интенсивных, но продолжительных воздействий. Дезадаптация проявляется в различных нарушениях деятельности: в снижении производительности труда и его качества, в нарушениях дисциплины труда, в повышении аварийности и травматизма. Критериями психофизиологической адаптации считаются состояние здоровья, настроение, тревожность, степень утомляемости, активность поведения. Стойкие нарушения психической адаптации проявляются в клинически выраженных психопатологических синдромах и/или отказе от деятельности.
Подчас менеджеру по персоналу требуется оценить уровень психологической и физиологической профессиональной дезадаптации. Для этого можно использовать опросник «Оценка профессиональной дезадаптации». Этот опросник разработан О. Н. Родиной для оценки рабочего состояния сборщиц микросхем и адаптирован для широкого применения (оценки состояния рабочих различных профессий) М. А. Дмитриевой. Опрос может проводиться как индивидуально, так и в группе. Испытуемым зачитывают инструкцию и просят заполнить бланки для ответов.
ОПРОСНИК ДЛЯ ОЦЕНКИ
ПРОЯВЛЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ
Инструкция. Пожалуйста, внимательно прочитайте утверждения. Оцените, насколько они соответствуют вашему состоянию. Проставьте отметку (+) в соответствующей колонке. Постарайтесь не тратить много времени на обдумывание, отвечайте быстро. Возможно, некоторые утверждения вызовут у вас затруднение, в этом случае поставьте отметку в графе «Соответствует частично». Но старайтесь давать более определенный ответ.
Бланк ответов
| № п/п | Утверждение | Соответствует полностью | Соответствует частично | Не соответствует |
| 1 | Чаще всего у меня хорошее самочувствие | |||
| 2 | Обычно у меня хорошее настроение | |||
| 3 | У меня много различных интересов помимо работы | |||
| 4 | Я стал раздражительным | |||
| 5 | Я стал чаще болеть в последнее время | |||
| 6 | Мне нравится работать в коллективе | |||
| 7 | У меня постоянно меняется настроение | |||
| 8 | В последнее время я чувствую общее недомогание | |||
| 9 | У меня ровный и спокойный характер | |||
| 10 | Меня часто одолевают мрачные мысли | |||
| 11 | Мои близкие стали замечать, что у меня портится характер | |||
| 12 | Мне стало трудно общаться с новыми людьми | |||
| 13 | У меня часто бывает подавленное настроение | |||
| 14 | В последнее время меня стали раздражать вещи, к которым я раньше относился спокойно | |||
| 15 | Я стал вялым и безразличным | |||
| 16 | Я часто бываю веселым и общительным | |||
| 17 | Мне стало неприятно бывать в местах, где собирается много людей | |||
| 18 | Я стал часто ссориться со своими родными и коллегами | |||
| 19 | В последнее время мне реже, чем обычно, хочется встречаться со своими знакомыми | |||
| 20 | Я с удовольствием прихожу на работу | |||
| 21 | Моя работа мне перестала нравиться | |||
| 22 | Обычно я работаю легко, без напряжения | |||
| 23 | В начале смены мне трудно собраться с силами, чтобы начать работу | |||
| 24 | Во время работы я часто отвлекаюсь и забываю, что нахожусь на рабочем месте | |||
| 25 | Мне всегда хочется как можно быстрее закончить работу и уйти домой | |||
| 26 | Мой рабочий день обычно пролетает незаметно | |||
| 27 | Я без труда справляюсь с нормой | |||
| 28 | Мне часто приходится заставлять себя работать внимательнее | |||
| 29 | В последнее время мне стало труднее работать | |||
| 30 | Я часто ловлю себя на мысли, что мне просто ничего не хочется | |||
| 31 | Я стал пассивным | |||
| 32 | Я стал забывчивым | |||
| 33 | Мне трудно удержать в памяти даже те дела, которые надо сделать сегодня | |||
| 34 | После работы я всегда чувствую себя разбитым | |||
| 35 | В свободное время мне ничем не хочется заниматься, а только лечь и отдохнуть | |||
| 36 | При чтении книги на меня нападает сонливость | |||
| 37 | Когда я читаю, мне приходится напрягать глаза | |||
| 38 | Я постоянно испытываю неприятные ощущения в глазах | |||
| 39 | В последнее время я стал хуже видеть | |||
| 40 | Меня мучают боли в висках и во лбу | |||
| 41 | Когда я работаю, у меня почти все время болят спина и шея | |||
| 42 | У меня отекают ноги | |||
| 43 | У меня иногда возникает ощущение тошноты | |||
| 44 | У меня часто болит голова | |||
| 45 | У меня бывают головокружения | |||
| 46 | Я чувствую постоянную тяжесть в голове | |||
| 47 | У меня бывает ощущение шума или звона в ушах | |||
| 48 | Иногда у меня перед глазами как будто летают блестящие мушки | |||
| 49 | У меня бывают приступы сердцебиения | |||
| 50 | У меня появилась одышка | |||
| 51 | Иногда у меня бывает ощущение, что мне трудно вдохнуть | |||
| 52 | Я стал часто покрываться испариной | |||
| 53 | У меня легко потеют ладони | |||
| 54 | У меня часто выступают красные пятна на шее и щеках | |||
| 55 | Я легко засыпаю ночью | |||
| 56 | Я постоянно хочу спать днем | |||
| 57 | Обычно я сплю крепко | |||
| 58 | У меня чаще всего беспокойный сон | |||
| 59 | После пробуждения я засыпаю с трудом | |||
| 60 | Утром мне трудно проснуться | |||
| 61 | После сна я обычно встаю вялым, плохо отдохнувшим | |||
| 62 | У меня часто бывает бессонница | |||
| 63 | Я все время чувствую себя усталым | |||
| 64 | Я чувствую себя абсолютно здоровым человеком |
Обработка результатов
Сопоставьте ответы испытуемого с ключом. Каждый совпадающий с ключом ответ оценивается двумя баллами, ответ «Соответствует частично» оценивается одним баллом.
Ключ для подсчета результатов
| 1 | нет | 9 | нет | 17 | да | 25 | да | 33 | да | 41 | да | 49 | да | 57 | нет |
| 2 | нет | 10 | да | 18 | да | 26 | нет | 34 | да | 42 | да | 50 | да | 58 | да |
| 3 | нет | 11 | да | 19 | да | 27 | нет | 35 | да | 43 | да | 51 | да | 59 | да |
| 4 | да | 12 | да | 20 | нет | 28 | да | 36 | да | 44 | да | 52 | да | 60 | да |
| 5 | да | 13 | да | 21 | да | 29 | да | 37 | да | 45 | да | 53 | да | 61 | да |
| 6 | нет | 14 | да | 22 | нет | 30 | да | 38 | да | 46 | да | 54 | да | 62 | да |
| 7 | да | 15 | да | 23 | да | 31 | да | 39 | да | 47 | да | 55 | нет | 63 | да |
| 8 | да | 16 | нет | 24 | да | 32 | да | 40 | да | 48 | да | 56 | да | 64 | нет |
Подсчитайте количество баллов по отдельным признакам:
| № п/п | Признак | Номера утверждений | Сумма баллов |
| I | Ухудшение самочувствия: | ||
| • эмоциональные сдвиги | 2, 4, 7, 10, 13, 14, 15, 31 | ||
| • особенности отдельных психических процессов | 24, 28, 32, 33 | ||
| • снижение общей активности | 22, 23, 27, 29, 36 | ||
| • ощущение усталости | 1, 8, 30, 34, 35, 63 | ||
| II | Соматовегетативные нарушения | 5, 37–54, 64 | |
| III | Нарушение цикла «сон — бодрствование» | 55–62 | |
| IV | Особенности социального взаимодействия | 3, 6, 9, 11, 12, 16–19 | |
| V | Снижение мотивации к деятельности | 20, 21, 25, 26 | |
| Всего баллов |
Подсчитайте общее количество баллов.
(Максимально возможное количество баллов — 128)
Оценка уровня профессиональной дезадаптации
Степень выраженности дезадаптации определяется количеством набранных баллов:
96 баллов и более — высокий уровень дезадаптации, требует принятия неотложных мер (психологических и медицинских);
от 65 до 95 баллов — выраженный уровень дезадаптации, требует обязательного вмешательства специалистов, смены профессии или проведения программы по реадаптации;
от 32 до 64 баллов — умеренный уровень дезадаптации, требует оказания помощи специалистов по проведению реадаптации;
до 32 баллов — низкий уровень дезадаптации, полезно проведение консультативной работы специалистов.
Сумма баллов по отдельным признакам определяет степень их влияния на общий уровень профессиональной дезадаптации.
Источник : hrliga.com