100 лучших университетов мира
Количество высших учебных заведений, расположенных в Европе, Америке и Азии, впечатляет. Но насколько они соответствуют последним требованиям времени, какие из них являются флагманами мирового образования, университетами высшего класса, своеобразными маяками, на которые ориентируется вся интернационализация мирового образовательного процесса? Ответить на эти вопросы попробуем при помощи исследований, проведенных британской газетой «Таймс» («The Times») и Институтом высшего образования Шанхайского университета (Institute of Higher Education of Shanghai Jiao Tong University). Для выявления лучших из лучших ими была разработана определенная методология.
Рейтинг «Таймс» основан на пяти основных индикаторах: качество преподавания, научные исследования, проводимые вузом, международная репутация, мнение профессорско-преподавательского состава и оценки выпускников.
Наибольшее значение для составителей рейтинга имело мнение профессорско-преподавательского состава. Львиную долю исследования по заказу газеты проводила консалтинговая компания QS, наработавшая богатый опыт в проведении опросов и известная прежде всего как организатор выставок школ МВА.
QS опросила 1300 преподавателей в 88 странах мира и предложила им дать оценку академическим предметам и назвать географические области, в которых данные специальности, на их взгляд, преподают лучше всего. Эту часть рейтинга организаторы оценили в половину от всех полученных баллов.
Следующие 20 % от набранных очков были отданы такому показателю, как научная деятельность вуза. Во внимание приняли уровень цитирования, приходящийся на преподавателя университетского факультета.
Еще 20 % — на соотношение числа учащихся, прикрепленных к одному преподавателю. Такие показатели, как умение вуза привлекать международных студентов (по данным исследователей, сейчас число обучающихся на уровне бакалавриата во всем мире достигло 2 млн. человек, и прирост составит не менее 20 % в год) и наличие иностранных преподавателей в штате, получили еще по 5 % от общего количества баллов.
Критерии рейтинга Шанхайского университета частично совпадают с исследованием «Таймс». Он также учитывает такие индикаторы, как качество преподавания и уровень проведения научных исследований, однако кроме индекса цитирования преподавателей вуза принимает во внимание число Нобелевских лауреатов и награжденных другими научными премиями.
Приведенная ниже таблица 1 позволяет лучше понять строение данного рейтинга.
Определение индикаторов
Выпускники. Общее число выпускников, ставших Нобелевскими лауреатами или получивших другую признанную научную награду. Выпускниками устроители рейтинга считают каждого, кому присвоена степень бакалавра, магистра или доктора наук в данном вузе. За 100 % признали тех, кто окончил вуз между 1991–2000 гг. Те, кто окончил университет в 1981–1990 гг., получили 90 %, и так далее.
Награды. Общая численность преподавателей, получивших Нобелевскую премию в области физики, химии, медицины и экономики или медаль за проведение исследований по математике. Вес данной категории, как и категории «Выпускники», определяют также годом работы преподавателя в университете.
Индекс цитирования (HiCi). Число самых цитируемых ученых по 21 предметной категории в области науки о жизни, медицины, физики, инженерных специальностей и социальных наук. Основан на данных Института научной информации (Institute of Scientific Information).
Индекс цитирования (SCI). Общее количество статей, приведенных Индексами цитирования по естественным и социальным наукам.
Статьи, опубликованные в журнале «Природа и наука» («N&S»). Количество статей, опубликованных в журнале между 1999 и 2003 гг.
Размер вуза. Общая сумма всех пяти вышеуказанных индикаторов, поделенная на число преподавателей, находящихся в штате вуза (совместителей не учитывают).
Таким образом, исследование «Таймс» в основном базируется на живом мнении участников образовательного процесса, а рейтинг Института высшего образования Шанхайского университета более академичен, так как он основан на определенных печатных источниках и опросы преподавателей и студентов не использует.
Рейтинг ста лучших университетов мира, представленный в таблице 2, основан на данных обоих исследований.
Таблица 1
Критерии | Индикатор | Источник | Вес, % |
Качество образования | Выпускники вуза, получившие Нобелевскую премию или медаль за проведение исследований В определенной области | Выпускники | 10 |
Качество факультета | Штат преподавателей, получивших Нобелевскую премию или медаль за проведение исследований В определенной области | Награды | 20 |
Наиболее цитируемые ученые по 21 предметной категории | Индекс цитирования (HiCi) | 20 | |
Научные исследования | Статьи, опубликованные в журнале «Природа и наука» («Nature and Science»)* | Журнал «Природа и наука» («N&S») | 20 |
Статьи, упоминаемые в Индексах цитирования по естественным и социальным наукам | Индекс цитирования (SCI) | 20 | |
Размер вуза | Академические достижения с точки зрения размера вуза | Размер | 10 |
Всего | 100 |
* Для университетов, специализирующихся в области гуманитарных и социальных дисциплин, как Лондонская школа экономики, «N&S» не принимают во внимание, и расчеты по этой категории переносят на другие значения.
Таблица 2
«Таймс» | Шанхайский университет | ||||
Место | Название | Страна | Место | Название | Страна |
1 | Harvard University | США | 1 | Harvard University | США |
2 | University of California, Berkeley | США | 2 | Stanford University | США |
3 | Massachusetts Institute of Technology | США | 3 | Cambridge University | Великобритания |
4 | California Institute of Technology | США | 4 | University of California, Berkeley | США |
5 | Oxford University | Великобритания | 5 | Massachusetts Institute of Technology | США |
6 | Cambridge University | Великобритания | 6 | California Institute of Technology | США |
7 | Stanford University | США | 7 | Princeton University | США |
8 | Yale University | США | 8 | Oxford University | Великобритания |
9 | Princeton University | США | 9 | Columbia University | США |
10 | ETH Zurich | Швейцария | 10 | University of Chicago | США |
11 | London School of Economics | Великобритания | 11 | Yale University | США |
12 | Tokyo University | Япония | 12 | Cornell University | США |
13 | University of Chicago | США | 13 | University of California, San Diego | США |
14 | Imperial College London | Великобритания | 14 | Tokyo University | Япония |
15 | University of Texas at Austin | США | 15 | University of Pennsylvania | США |
16 | Australian National University | Австралия | 16 | University of California, Los Angeles | США |
17 | Beijing University | Китай | 17 | University of California, San Francisco | США |
18 | National University of Singapore | Сингапур | 18 | University of Wisconsin, Madison | США |
19 | Columbia University | США | 19 | University of Michigan, Ann Arbor | США |
20 | University of California, San Francisco | США | 20 | University of Washington, Seattle | США |
21 | McGill University | Канада | 21 | Kyoto University | Япония |
22 | Melbourne University | Австралия | 22 | Johns Hopkins University | США |
23 | Cornell University | США | 23 | Imperial College London | Великобритания |
24 | University of California, San Diego | США | 24 | University of Toronto | Канада |
25 | Johns Hopkins University | США | 25 | University College London | Великобритания |
26 | University of California, Los Angeles | США | 26 | University Illinois, Urbana Champaign | США |
27 | Ecole Polytechnique | Франция | 27 | Swiss Fed Inst Tech, Zurich | Швейцария |
28 | Pennsylvania University | США | 28 | Washington University, St. Louis | США |
29 | Kyoto University | Япония | 29 | Rockefeller University | США |
30 | Ecole Normale Superieure, Paris | Франция | 30 | Northwestern University | США |
31 | Michigan University | США | 31 | Duke University | США |
32 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Швейцария | 32 | New York University | США |
33 | Monash University | Австралия | 33 | University of Minnesota, Twin Cities | США |
34 | University College London | Великобритания | 34 | University Colorado, Boulder | США |
35 | Illinois University | США | 35 | University of California, Santa Barbara | США |
36 | New South Wales University | Австралия | 36 | University of British Columbia | Канада |
37 | Toronto University | Канада | 37 | University Texas Southwestern Med Center | США |
38 | Carnegie Mellon University | США | 38 | Vanderbilt University | США |
39 | Hong Kong University | Гонконг | 39 | University Utrecht | Нидерланды |
40 | Sydney University | Австралия | 40 | University Texas, Austin | США |
41 | Indian Institute of Technology | Индия | 41 | Universite Paris 6 | Франция |
42 | Hong KongUniversity of Science & Technology | Гонконг | 42 | University of California, Davis | США |
43 | Manchester University and Umist | Великобритания | 43 | PennsylvaniaStateUniversity, University Park | США |
44 | School of Oriental and African Studies | Великобритания | 44 | RutgersStateUniv, New Brunswick | США |
45 | Massachusetts University | США | 45 | Technology University Munich | Германия |
46 | University of British Columbia | Канада | 46 | Karolinska Institut Stockholm | Швеция |
47 | Heidelberg University | Германия | 47 | University of Edinburgh | Великобритания |
48 | Edinburgh University | Великобритания | 48 | Universite Paris 11 | Франция |
49 | Queensland University | Австралия | 49 | University of Pittsburgh, Pittsburgh | США |
50 | Nanyang University | Сингапур | 50 | University of Southern California | США |
51 | Tokyo Institute of Technology | Япония | 51 | University Munich | Германия |
52 | Duke University | США | 52 | University of Rochester | США |
53 | Universite Catholique de Louvain | Бельгия | 53 | Australian National University | Австралия |
54 | Brussels Free University | Бельгия | 54 | Osaka University | Япония |
55 | RMIT University | Австралия | 55 | University of California, Irvine | США |
56 | Adelaide University | Австралия | 56 | University of North Carolina, Chapel Hill | США |
57 | Universite Paris VI, Pierre et Marie Curie | Франция | 57 | University of Maryland, CollPark | США |
58 | Sussex University | Великобритания | 58 | University Zurich | Швейцария |
59 | Purdue University | США | 59 | University Copenhagen | Дания |
60 | Technical University Berlin | Германия | 60 | University Bristol | Великобритания |
61 | Brown University | США | 61 | McGill University | Канада |
62 | Tsing Hua University | Китай | 62 | Carnegie Mellon University | США |
63 | Copenhagen University | Дания | 63 | University Leiden | Нидерланды |
64 | Erasmus University Rotterdam | Нидерланды | 64 | University Heidelberg | Германия |
65 | Georgia Institute of Technology | США | 65 | Case Western Reserve University | США |
66 | Wisconsin University | США | 66 | Lomonosov Moscow State University | Россия |
67 | Auckland University | Новая Зеландия | 67 | University of Florida | США |
68 | Macquarie University | Австралия | 68 | University Oslo | Норвегия |
69 | Osaka University | Япония | 69 | Tohoku University | Япония |
70 | St. Andrews University | Великобритания | 70 | University Sheffield | Великобритания |
71 | Universite Paris 1 Sorbonne | Франция | 71 | Purdue University, West Lafayette | США |
72 | University of California, Santa Barbara | США | 72 | University Helsinki | Финляндия |
73 | Northwestern University | США | 73 | Ohio State University, Columbus | США |
74 | Washington University | США | 74 | Uppsala University | Швеция |
75 | Boston University | США | 75 | Rice University | США |
76 | Curtin University of Technology | Австралия | 76 | University Arizona | США |
77 | Vienna Technical University | Австрия | 77 | King’s College London | Великобритания |
78 | Delft University of Technology | Нидерланды | 78 | University Manchester | Великобритания |
79 | New York University | США | 79 | University Goettingen | Германия |
80 | Warwick University | Великобритания | 80 | Michigan State University | США |
81 | Yeshiva University | США | 81 | University Nottingham | Великобритания |
82 | Minnesota University | США | 82 | Brown Univ | США |
83 | Eindhoven University of Technology | Нидерланды | 83 | University of Melbourne | Австралия |
84 | ChineseUniversity of Hong Kong | Гонконг | 84 | Universite Strasbourg 1 | Франция |
85 | Gottingen University | Германия | 85 | Ecole Normale Superieure de Paris | Франция |
86 | Rochester University | США | 86 | Boston University | США |
87 | Trinity College, Dublin | Ирландия | 87 | University Vienna | Австрия |
88 | Case Western Reserve University | США | 88 | McMaster University | Канада |
89 | Malaya University | Малайзия | 89 | Univ Freiburg | Германия |
90 | Alabama University | США | 90 | Hebrew University Jerusalem | Израиль |
91 | Bristol University | Великобритания | 91 | University Basel | Швейцария |
92 | Lomonosov Moscow State University | Россия | 92 | Lund University | Швеция |
93 | Hebrew University of Jerusalem | Израиль | 93 | University Birmingham | Великобритания |
94 | Vienna University | Австрия | 94 | University Roma, La Sapienza | Италия |
95 | Technical University Munich | Германия | 95 | Humboldt University Berlin | Германия |
96 | Western Australia University | Австралия | 96 | University Utah | США |
97 | King’s College London | Великобритания | 97 | Nagoya University | Япония |
98 | Amsterdam University | Нидерланды | 98 | Stockholm University | Швеция |
99 | Munich University | Германия | 99 | Tufts University | США |
100 | Queen Mary, University of London | Великобритания | 100 | University Bonn | Германия |
Источник: hr-portal.ru