Критерии отбора торговых представителей

Сам кейс взят из книги «Фатрелл Ч. Управление продажами / Пер. с англ. Под ред. В.В.Кулибановой. – СПБ.: Издательский Дом «Нева», 2004. – 640 с.»
Привожу для анализа только таблицу, а текст из книги опускаю. Т.е. таблицы для анализа критериев отбора торговых представителей достаточно для решения кейса.
Надеюсь, что в данном кейсе не будет претензий, что данные «кривые», что торговые представители не такие — этот кейс, может быть, и не реальный, но зато из западной книжки. Так что остается только анализировать торговых представителей. Не спрашивайте, что измеряют тесты склонности к продажам, Кэмпбелла Стронга и Вандерлинка — я не знаю и считаю, что это не имеет отношение к решаемой задаче.
А задача очевидна: определить, какие характеристики торговых агентов можно использовать в отборе кандидатов на данную позицию.
С помощью какого критерия будете решать задачу?
Отдельная подзадача: как мы будем оцифровывать номинативные переменные?
Посмотрите не переменную «Тип личности» и предложите свое решение
Торговый агент | Общий показатель про- изводи- тельности | Воз-раст | Семейное положение | Пол | Стаж работы в области сбыта | Тип личности | Склон- ность к продажам | Показатель заинтересо-ванности по тесту Кэмпбелла Стронга | Показатель заинтересо- ванности по тесту Вандерлика |
Кахиль | 120 | 29 | Женат | М | 5 | Восприимчивый | 55 | 33 | 32 |
Эверест | 115 | 26 | Женат | М | 3 | Восприимчивый | 60 | 55 | 36 |
Билингс | 110 | 34 | Холост | М | 10 | Восприимчивый | 32 | 38 | 38 |
Кэйн | 110 | 55 | Женат | Ма | 15 | Интуитивный | 35 | 43 | 38 |
Дэйси | 109 | 25 | Не замужем | Жа | 3 | Интуитивный | 65 | 35 | 41 |
Куртин | 105 | 41 | Холост | Мб | 19 | Восприимчивый | 56 | 54 | 34 |
Манус | 104 | 46 | Женат | М | 20 | Восприимчивый | 33 | 42 | 28 |
Мэй | 102 | 62 | Холост | М | 32 | Думающий | 55 | 42 | 28 |
Рассел | 100 | 49 | Холост | М | 20 | Интуитивный | 68 | 48 | 39 |
Спан | 99 | 24 | Холост | Ма | 2 | Думающий | 63 | 43 | 38 |
Уолтер | 96 | 24 | Замужем | Ж | 1 | Интуитивный | 63 | 41 | 29 |
Смит | 91 | 27 | Холост | М | 5 | Думающий | 43 | 49 | 36 |
Хэд | 85 | 38 | Женат | М | 9 | Восприимчивый | 61 | 43 | 23 |
Холмс | 78 | 36 | Женат | М | 11 | Чувствующий | 71 | 46 | 28 |
Рэзор | 77 | 52 | Холост | М | 10 | Думающий | 55 | 39 | 28 |
а Афро-американец.б Мексикано-американец. |
Источник : edwvb.blogspot.com