Отношения с руководителем — основные драйверы

Описание задачи: в качестве зависимой переменной мы смотрели время совместного стажа руководителя и подчиненного (время от начала совместной работы до времени уходя подчиненного, мы брали в расчет только вариант, когда подчиненный сам принимал решение уйти из компании и от руководителя).
Ниже в таблице факторы и коэффициенты факторов. В графе «драйверы» идет вопрос и вариант ответа, который показал значимость, а в графе «коэффициент» — показатель связи: если отрицательный, значит фактор повышает риски ухода от руководителя, если положительный — снижает риски, повышает вероятность большей продолжительности совместной жизни руководитель подчиненный.
Драйверы | показатель |
Источник трафика: Вы откликнулись на вакансию в социальных сетях | -0.5745 |
Признание заслуг подчиненного: Нет | -0.53795 |
Размер компании: 5 000 — 9 999 (количество работников) | -0.49827 |
Частота выплат премий: Ежемесячно | -0.46365 |
Частота выплат премий: Нет | -0.46241 |
Позиция респондента: Юриспруденция | -0.29259 |
Источник трафика: Работодатель вышел на Вас по рекомендации человека, знающего вас | -0.27465 |
Размер города: менее 100 000 | -0.25439 |
Источник трафика: Работодатель нашел Вас через социальные сети | -0.24874 |
Размер компании: 50-99 | -0.22068 |
Доступ к соц сетям на работе: у меня, в принципе, не было доступа к интернету на работе | -0.19426 |
Как вы добирались до работы: Общественным транспортом | -0.19173 |
Источник трафика: Вы откликнулись на вакансию на джоб сайте | -0.17558 |
Заботился ли руководитель о вашем развитии: Нет | -0.16947 |
Уровень позиции работника: Начальный уровень | -0.15983 |
График работы: Установлено время начала и конца дня с жестким контролем | -0.14272 |
Выдвигали ли Вы инициативы: Да, но все было отвергнуто | -0.12827 |
Регион: Южный федеральный округ | -0.12695 |
Заботился ли руководитель о вашем развитии: Сам нет, но готов был поддержать меня в моем стремлении развиваться | -0.09426 |
Выдвигали ли Вы инициативы: Нет, ничего не предлагал | -0.08708 |
Критиковал ли вас руководитель в присутствии других: нет | -0.08681 |
Позиция работника: Развитие бизнеса | -0.0697 |
Уровень коммуникации с коллегами: средняя | -0.06297 |
Размер компании: 500-999 | -0.05593 |
Откуда компания: Головной офис в Северной Америке, Европе | -0.05066 |
Рабочее пространство: производственный участок | -0.03677 |
Уровень коммуникации с коллегами: крайне значительная | -0.02792 |
Позиция работника: Закупки и снабжение | -0.02598 |
Уровень коммуникации с коллегами: незначительная | -0.01245 |
Регион: Сибирский федеральный округ | -0.01234 |
Выдвигали ли Вы инициативы: У нас не принято выдвигать инициативы | 0.015203 |
Задерживался ли руководитель на работе: Да, меньше, чем Вы | 0.016423 |
Как часто руководитель давал обратную связь: реже одного раза в неделю | 0.022656 |
Частота выплат премий: За сданные проекты | 0.027588 |
Уровень коммуникации с коллегами: крайне незначительная | 0.038097 |
Регион: Украина | 0.05155 |
Уровень позиции работника: Руководитель среднего звена | 0.070338 |
Позиция работника: Административная деятельность | 0.102828 |
Регион: Приволжский федеральный округ | 0.104834 |
Позиция работника: Маркетинг | 0.123751 |
Признание заслуг подчиненного: Изредка | 0.132671 |
Размер компании: 100-249 | 0.149486 |
График работы: Я работал дома | 0.16268 |
Сфера работы: Научная и преподавательская деятельность | 0.162985 |
Размер города: 100 000 до 500 000 | 0.179384 |
Как часто вы задерживались на работе: Несколько раз в месяц | 0.199637 |
Доступ к соц сетям на работе: не ко всем сетям | 0.220188 |
Регион: Северо-Кавказский федеральный округ | 0.236489 |
Отличался ли размер первой зарплаты от того, что говорилось на собеседовании: нет, не отличались | 0.273969 |
Позиция работника: Финансовая деятельность и операции | 0.315677 |
Размер города: sizetownот 500 000 до 1 000 000 | 0.402705 |
Источник трафика: Вы откликнулись на на объявление в газете | 0.77702 |
Позиция работника: Связи с общественностью | 0.839967 |
Размер компании: 50 000 — 99 999 | 0.927163 |
Таблица объемная, но некоторые вещи вызывают удивление: я не буду здесь ничего обсуждать и интерпретировать, будет интересно почитать ваши комменты.
Как я уже упоминал, я использовали градиентный бустинг, объясненная дисперсия дает 30 %, хотя здесь не все так просто с т.з. интерпретаций, поскольку тут существует несколько разных подходов к оценке точности моделей в данном подходе
На картинке показано: по оси X — прогнозное время совместной жизни руководитель подчиненный, по оси Y — настоящее время.

Заметно, что наш прогноз не очень точный: разброс очень значительный.
Источник : edwvb.blogspot.com