Среднемесячная заработная плата по отраслям
Ниже привожу данные зарплат по отраслям .
| Июнь 2017 г. | ||
| рублей | в % к: июню 2016 г. | |
Среднемесячная начисленная заработная плата, всего по городу 1) | 86469.1 | 111.6 |
| в том числе по видам экономической деятельности: | ||
| обрабатывающие производства | 109358.5 | 161.8 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | 110238.8 | 115.2 |
| водоснабжение, водоотведение. организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 78221.2 | 102.4 |
| строительство | 53407.8 | 110.6 |
| оптовая и розничная торговля;ремонт автотранспортных средств, мотоциклов | 62284.3 | 106.9 |
| транспортировка и хранение | 79387.2 | 106.7 |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 37598.3 | 105.4 |
| деятельность в области информации и связи финансовая деятельность | 104699.8 | 104.8 |
| деятельность финансовая и страховая | 140744.2 | 115.5 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 53292.7 | 108.4 |
| деятельность профессиональная, научная и техническая | 110113.6 | 109.3 |
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 64125.9 | 113.6 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 80364.4 | 94.8 |
| образование | 91364.7 | 109.8 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 84519.4 | 108.5 |
| деятельность в области культуры и спор- та, организации досуга и развлечений | 96300.5 | 112.7 |
| предоставление прочих видов услуг | 67836.0 | 102.6 |
Источник : upravlenie-personalom.blogspot.com