Фонд Потанина назвал ведущие ВУЗы

Благотворительный фонд Владимира Потанина составил ежегодный собственный рейтинг ведущих российских вузов по итогам Федеральной стипендиальной программы в 2006/2007 учебном году. Его особенность заключается в том, что критериями являются интеллектуальный и личностный потенциал студентов и профессиональный уровень молодых преподавателей.
Федеральная стипендиальная программа охватывает 11 московских и 56 ведущих государственных университетов из всех федеральных округов. По результатам конкурсного отбора в 2006/2007 учебном году стипендиатами стали 1320 студентов этих вузов, гранты получили 132 молодых преподавателя. В отборах приняли участие 16 769 отличников и 334 педагога. Конкурсные состязания проводили в течение учебного года по одним и тем же методикам, что позволило сравнить студентов и преподавателей разных высших учебных заведений.
К конкурсному отбору допускали учащихся дневных отделений, имеющих только отличные результаты за две последние сессии, то есть тех, кого сами университеты оценивают как лучших. Критериями отбора был не уровень специальных знаний, а общая эрудиция, интеллект, логика, умение нестандартно мыслить, креативность, коммуникабельность, активность, лидерский потенциал.
Сам конкурс проходил в два этапа. Первый тур — тестирование, к которому допускали всех пришедших отличников, — выявлял уровень интеллекта, широту кругозора и способность думать логически. Студенты, набравшие наивысшие баллы, проходили на следующий этап. Второй тур — ролевые игры — обнаруживал лидерские и организаторские качества соискателей. По завершении конкурсного отбора в каждом федеральном округе для победителей проводили деловую игру с участием работодателей: стипендиатам предлагали продемонстрировать навыки командной работы и проектного мышления.
В конкурсе молодых преподавателей участвовали лучшие педагоги вузов (в возрасте до 35 лет, имеющие ученую степень и преподавательский стаж не менее трех лет), выдвинутые ученым советом. Затем независимые эксперты рецензировали присланные соискателями работы. Параллельно проходило анкетирование тех студентов, чьими педагогами были участники отбора. В итоге оценка складывалась в пропорции: 40% — мнение студентов и 60% — экспертное заключение. При составлении преподавательского рейтинга также учитывали баллы всех соискателей.
В итоге комплексный рейтинг вузов Благотворительного фонда рассчитывали на основании четырех критериев, причем каждый из них имел свое значение:
Каждый университет оценивали в соответствии с этими критериями и определяли его итоговое место в списке по общей сумме баллов.
В составлении рейтинга принимали участие руководитель аналитического отдела Института ситуационного анализа и новых технологий, профессор ГУ — ВШЭ Юрий Полунин и эксперты фонда CAF — Россия.
Данный рейтинг Благотворительный фонд Владимира Потанина использует в качестве критерия для определения вузов — участников программы на 2007/2008 учебный год.
Общий рейтинг вузов — участников федеральной стипендиальной программы
Место В 2006/ 2007 уч. г. | Место В 2005/ 2006 уч. г. | Высшее учебное заведение | Балл за тестирование | Балл за ролевую игру | Балл за деловую игру | Балл за конкурс Грантов для преподавателей | Итоговый Балл |
1 s | 3 | Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова | 5,93 | 2,75 | 0,90 | 6,57 | 16,15 |
2 s | 4 | Санкт-Петербургский государственный университет | 6,01 | 3,09 | 0,87 | 6,12 | 16,09 |
3 s | 14 | Воронежский государственный университет | 5,72 | 2,67 | 0,92 | 6,66 | 15,97 |
4 s | 9 | Уральский государственный университет Им. А. М. Горького (Екатеринбург) | 5,86 | 2,74 | 0,85 | 6,49 | 15,94 |
5 s | 16 | Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского | 5,62 | 2,62 | 0,87 | 6,79 | 15,90 |
6 s | 21 | Томский политехнический университет | 5,50 | 2,80 | 0,90 | 6,58 | 15,78 |
7 s | 17 | Международный университет природы, общества и человека «Дубна» | 5,47 | 3,00 | 0,83 | 6,48 | 15,78 |
8 t | 5 | Санкт-Петербургский государственный Политехнический университет | 5,84 | 3,00 | 0,87 | 5,98 | 15,69 |
9 | Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова | 5,35 | 2,66 | 0,98 | 6,70 | 15,69 | |
10 s | 12 | Московский физико-технический институт | 6,00 | 2,68 | 0,88 | 6,11 | 15,67 |
11 | Самарский государственный аэрокосмический университет Им. акад. С. П. Королева | 5,49 | 2,77 | 0,93 | 6,44 | 15,63 | |
12 s | 23 | Пермский государственный технический университет | 5,72 | 2,63 | 0,90 | 6,31 | 15,56 |
13 s | 29 | Южно-Уральский государственный университет (Челябинск) | 5,61 | 2,76 | 0,97 | 6,21 | 15,55 |
14 s | 18 | Тульский государственный университет | 5,38 | 2,85 | 0,86 | 6,33 | 15,42 |
15 s | 51 | Казанский государственный университет Им. В. И. Ульянова-Ленина | 5,52 | 2,75 | 1,24 | 5,89 | 15,40 |
16 t | 8 | Московский государственный институт Международных отношений МИД РФ | 5,92 | 2,68 | 0,93 | 5,83 | 15,36 |
17 t | 6 | Новосибирский государственный университет | 5,96 | 2,81 | 0,88 | 5,71 | 15,36 |
18 s | 64 | Владивостокский государственный университет экономики и сервиса | 5,42 | 2,78 | 0,91 | 6,25 | 15,36 |
19 s | 24 | Ростовский государственный медицинский университет | 5,30 | 2,66 | 0,87 | 6,50 | 15,33 |
20 s | 28 | Финансовая академия при Правительстве РФ (Москва) | 5,71 | 2,71 | 0,89 | 5,94 | 15,25 |
21 s | 59 | Волгоградский государственный педагогический университет | 5,04 | 2,63 | 0,86 | 6,65 | 15,18 |
22 s | 30 | Сибирская академия государственной службы (Новосибирск) | 5,87 | 2,71 | 0,88 | 5,70 | 15,16 |
23 s | 35 | Петрозаводский государственный университет | 5,69 | 2,84 | 0,85 | 5,75 | 15,13 |
24 s | 48 | Алтайский государственный технический университет Им. И. И. Ползунова (Барнаул) | 5,38 | 2,77 | 0,91 | 6,06 | 15,12 |
25 s | 37 | Томский государственный университет | 5,39 | 2,71 | 0,98 | 6,01 | 15,09 |
26 s | 38 | Омский государственный университет | 5,66 | 2,66 | 0,94 | 5,82 | 15,08 |
27 t | 11 | Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского | 5,64 | 2,55 | 0,86 | 6,01 | 15,06 |
28 t | 15 | ГУ — Высшая школа экономики (Москва) | 5,83 | 2,46 | 0,89 | 5,83 | 15,01 |
29 s | 46 | Уральский государственный технический университет (Екатеринбург) | 5,56 | 2,87 | 0,87 | 5,71 | 15,01 |
30 s | 55 | Ставропольский государственный аграрный университет | 4,83 | 2,75 | 1,02 | 6,41 | 15,01 |
31 s | 32 | Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова (Москва) | 5,59 | 2,65 | 0,88 | 5,87 | 14,99 |
32 s | 66 | Тюменский государственный нефтегазовый университет | 5,12 | 3,14 | 0,86 | 5,87 | 14,99 |
33 t | 25 | Дальневосточный государственный Технический университет (Владивосток) | 5,07 | 2,90 | 0,83 | 6,17 | 14,97 |
34 t | 26 | Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимирязева | 5,11 | 2,74 | 0,93 | 6,16 | 14,94 |
35 s | 53 | Кубанский государственный университет (Краснодар) | 5,34 | 2,36 | 0,90 | 6,33 | 14,93 |
36 t | 1 | Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова | 5,75 | 2,30 | 0,85 | 6,01 | 14,91 |
37 s | 39 | Пермский государственный университет | 5,78 | 2,83 | 0,86 | 5,39 | 14,86 |
38 | Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) | 5,47 | 2,62 | 0,85 | 5,91 | 14,85 | |
39 s | 44 | Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасск) | 5,16 | 2,75 | 0,91 | 6,00 | 14,82 |
40 | Югорский государственный университет (Ханты-Мансийск) | 4,96 | 2,78 | 0,94 | 6,12 | 14,80 | |
41 t | 40 | Башкирский государственный университет (Уфа) | 5,25 | 2,51 | 0,90 | 6,13 | 14,79 |
42 s | 67 | Северный государственный медицинский университет (Архангельск) | 5,31 | 3,03 | 0,88 | 5,56 | 14,78 |
43 t | 19 | Пятигорский государственный лингвистический университет | 5,48 | 2,42 | 0,90 | 5,94 | 14,74 |
44 | Хабаровская государственная академия экономики и права | 5,18 | 2,94 | 0,85 | 5,74 | 14,71 | |
45 s | 47 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения (Хабаровск) | 5,10 | 2,46 | 0,88 | 6,26 | 14,70 |
46 t | 27 | Мурманский государственный технический университет | 5,16 | 2,69 | 0,94 | 5,91 | 14,70 |
47 t | 31 | Амурский государственный университет (Благовещенск) | 5,28 | 2,57 | 0,89 | 5,95 | 14,69 |
48 | Иркутский государственный технический университет | 4,78 | 2,60 | 0,86 | 6,44 | 14,68 | |
49 | Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого | 5,25 | 2,74 | 0,91 | 5,74 | 14,64 | |
50 t | 34 | Российский государственный университет Им. Иммануила Канта (Калининград) | 5,21 | 2,73 | 0,96 | 5,74 | 14,64 |
51 | Сибирский федеральный университет (Красноярск) | 5,27 | 2,44 | 0,88 | 6,04 | 14,63 | |
52 s | 54 | Саратовский государственный медицинский университет | 5,31 | 2,56 | 0,91 | 5,84 | 14,62 |
53 t | 33 | Курский государственный медицинский университет | 5,10 | 2,81 | 0,89 | 5,81 | 14,61 |
54 t | 52 | Тюменский государственный университет | 5,52 | 2,77 | 1,03 | 5,26 | 14,58 |
55 t | 22 | Кемеровский государственный университет | 5,30 | 2,69 | 0,80 | 5,78 | 14,57 |
56 t | 2 | Московский инженерно-физический институт | 4,55 | 2,51 | 0,97 | 6,52 | 14,55 |
57 | Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина | 4,54 | 2,60 | 0,88 | 6,46 | 14,48 | |
58 t | 49 | Челябинский государственный педагогический университет | 5,62 | 2,36 | 0,87 | 5,63 | 14,48 |
59 t | 42 | Тихоокеанский государственный университет (Хабаровск) | 5,13 | 2,85 | 0,97 | 5,52 | 14,47 |
60 t | 20 | Российский государственный университет нефти и газа Им. И. М. Губкина (Москва) | 5,56 | 2,74 | 0,86 | 5,26 | 14,42 |
61 t | 36 | Тверской государственный университет | 5,36 | 2,71 | 0,91 | 5,42 | 14,40 |
62 t | 57 | Дальневосточный государственный университет (Владивосток) | 5,50 | 2,54 | 0,89 | 5,46 | 14,39 |
63 t | 50 | Дальневосточная государственная социально-гуманитарная Академия (Биробиджан) | 4,84 | 2,90 | 0,87 | 5,73 | 14,34 |
64 t | 7 | Российский университет дружбы народов (Москва) | 5,30 | 2,68 | 0,90 | 5,40 | 14,28 |
65 t | 41 | Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов | 5,94 | 2,72 | 0,84 | 4,68 | 14,18 |
66 t | 45 | Рязанский государственный медицинский университет | 4,62 | 2,45 | 0,86 | 6,12 | 14,05 |
67 | Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар) | 4,77 | 2,47 | 0,84 | 5,91 | 13,99 |
Источник: hr-portal.ru